技术参数表
| 技术项目 | 单位 | 参数 | ||
| 发动机 | 额定功率/转速 | kw/rpm | 180/2000 | |
| 电动机 | 额定功率/转速 | kw/rpm | 132/1485 | |
| 液压剪 | 重量 | kg | 3360 | |
| 最大张口 | mm | 610 | ||
| 长度 | mm | 3509 | ||
| 宽度 | mm | 1300 | ||
| 旋转方式范围 | 360度 | |||
| 工作压力 | Mpar | 32-35 | ||
| 根部剪切力 | t | 552 | ||
| 中部剪切力 | t | 218 | ||
| 前端剪切力 | t | 116 | ||
| 作业参数 | 动臂长度 | mm | 6245 | |
| 斗杆长度 | mm | 3100 | ||
| 作业半径 | mm | 12615 | ||
| 作业高度 | mm | 12532 | ||
| 作业深度 | mm | 7339 | ||
| 整机重量 | t | 36 | ||
| 爬坡能力 | % | 70 | ||
| 系统工作压力 | Mpa | 33 | ||
| 行驶速度 | m | 3.4/5.8 | ||
| 接地比压 | Mpa | 0.049 | ||
| 履带宽度 | mm | 600 | ||
| 履带底盘结构类型 | X结构 | |||
| 回转速度 | r/min | 0~10 | ||
| 驾驶内噪音 | Db | ≤70 | ||

推荐新闻